Per ( Peter ) Segersäll Svensson 1810–1873
Hussar
Kön: Man Levnadsålder: 62
Levnadsbana (Karta)
Född | 1810-06-12 Sandholmen, Kristdala, Kalmar län1 |
Vittnen Nils Månsson i Björkeryd, Petter Hendriksson i Nybygget, Ingrid Larsdotter i Björkeryd, Cajsa Carlsdotter Nytorpet | |
Döpt (0) | 1810-06-17 Kristdala, Kalmar län2 |
Vittnen Nils Månsson i Björkeryd, Petter Hendriksson i Nybygget, Ingrid Larsdotter i Björkeryd, Cajsa Carlsdotter Nytorpet. | |
Hussar | |
Hussar | |
Bosatt (≈1) | 1812 Klockaregården, Kristdala, Kalmar län3 |
Bosatt (≈2) | 1813 Klockaregården, Kristdala, Kalmar län4 |
Bosatt (≈5–≈9) | mellan 1815 och 1819 Klockaregården, Kristdala, Kalmar län5 |
Bosatt (≈9–≈12) | mellan 1819 och 1822 Klockaregården, Kristdala, Kalmar län6 |
Bosatt (≈12–≈15) | mellan 1822 och 1825 Klockaregården, Kristdala, Kalmar län7 |
Bosatt (≈15) | 1826 Sarvekullen, Kristdala, Kalmar län8 |
Bosatt (≈16) | 1827 Klockaregården, Kristdala, Kalmar län9 |
Bosatt (≈19) med Lena Christina Persdotter (1806–1867) | 1830 Höckhult, Kristdala, Kalmar län10 |
Gift (19) med Lena Christina Persdotter (1806–1867) | 1830-03-17 Kristdala, Kalmar län11 |
Flytt (≈25) | 1836 Källerum U. Libbershult, Mörlunda, Kalmar län12 |
Bosatt (≈25) | 1836 Källerum U. Libbershult, Mörlunda, Kalmar län13 |
Flyttar ej till torpet står det. | |
Bosatt (≈30) | 1841 Källerum U. Libbershult, Mörlunda, Kalmar län14 |
Bosatt (≈37) | 1848 Källerum U. Libbershult, Mörlunda, Kalmar län15 |
Bosatt (≈40) | 1851 Källerum U. Libbershult, Mörlunda, Kalmar län16 |
Bosatt (≈46) | 1857 Källerum U. Libbershult, Mörlunda, Kalmar län17 |
Bosatt (≈54) | 1865 Libbershult, Mörlunda, Kalmar län18 |
Död (62) | 1873-05-29 Libbershult, Mörlunda, Kalmar län19 |
Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum Oskarshamn CD-2 Det finns 2 uppgifter Post MÖR-D-8491 Segersäll, Peter Gratialist, Enkl. Libbershult Död 29/5 1873 i Mörlunda (H) Övriga uppgifter Församlingskod: 086008 Runa: 63 År -------------- Källa: Mörlunda SCB Kalmar Post KRI-D-7237 Segersäll, Peter F. D. Husar Källerum U. Libbersh. Död 29/5 1873 i Kristdala (H) Övriga uppgifter Församlingskod: 088204 Runa: 62 År 11 M. 19 D -------------- Källa: Kristdala SCB Kalmar | |
Familj
Personanteckningar
LÄSER, I BOK BETYG B,
LATH. BETYG B
FÖRKLARINGAR BETYG B.
BEGRIPA BETYG B.
BEGÅR NATTVARDEN I CHRISTDALA ÅR 1862
---------------------------------------------
Anbytarforum
---------------------
Peter Segersäll, * 1810-06-12 i Kristdala, Sandholmen, 1873-05-29 i Mörlunda.
Om Peter Segersälls far och anor vidare bakåt, har jag inga uppgifter om.
Peter Segersälls mor
Kerstin Månsdotter * 1780-09-08 i Kristdala
1851-06-13 i Fliseryd.
Ur dopboken "Kerstin Månsdotter i Sandholmen födde en oäkta son, döpt den 17/6 till Peter. Vittnen Nils Månsson i Björkeryd, Petter Hendriksson i Nybygget, Ingrid Larsdotter i Björkeryd, Cajsa Carlsdotter Nytorpet."
Kerstin Månsdotters far
bar namnet Måns Eriksson och
Kerstin Månsdotters mor
bar nammnet Carin.
Om det finns uppgifter om Peter Segersälls och Kerstin Månsdotters anor bakåt skulle jag vara tacksam om jag fick veta det.
Med vänlig hälsning Arne Johansson
Källor
- Kristdala C:3 (1792-1810) Bild 82 / sid 155, Kristdala C:3 (1792-1810) Bild 82 / sid 155
- Kristdala C:3 (1792-1810) Bild 82 / sid 155
- Kristdala AI:4 (1812-1812) Bild 67 / sid 58, Kristdala AI:4 (1812-1812) Bild 67 / sid 58
- Kristdala AI:5 (1813-1815) Bild 103 / sid 95, Kristdala AI:5 (1813-1815) Bild 103 / sid 95
- Kristdala (H) AI:7 (1815-1819) Bild 170 / sid 325, Kristdala (H) AI:7 (1815-1819) Bild 170 / sid 325
- Kristdala (H) AI:8 (1819-1822) Bild 145 / sid 137, Kristdala (H) AI:8 (1819-1822) Bild 145 / sid 137
- Kristdala (H) AI:9 (1822-1829) Bild 255 / sid 249, Kristdala (H) AI:9 (1822-1829) Bild 255 / sid 249
- Kristdala A I:9 (1822-1829) Bild 294 / sid 288, Kristdala A I:9 (1822-1829) Bild 294 / sid 288
- Kristdala A I:9 (1822-1829) Bild 255 / sid 249, Kristdala A I:9 (1822-1829) Bild 255 / sid 249
- Kristdala A I:12 (1830-1835) Bild 262 / sid 254, Kristdala A I:12 (1830-1835) Bild 262 / sid 254
- Kristdala C:4 (1811-1831) Bild 148 / sid 285, Kristdala C:4 (1811-1831) Bild 148 / sid 285
- Mörlunda AI:15 (1833-1841) Bild 42 / sid 32, Mörlunda AI:15 (1833-1841) Bild 42 / sid 32
- Mörlunda AI:15 (1833-1841) Bild 42 / sid 32
- Mörlunda AI:16 (1841-1847) Bild 252 / sid 242, Mörlunda AI:16 (1841-1847) Bild 252 / sid 242
- Mörlunda AI:18 (1848-1850) Bild 310 / sid 301, Mörlunda AI:18 (1848-1850) Bild 310 / sid 301
- Mörlunda AI:20 (1851-1856) Bild 320 / sid 304, Mörlunda AI:20 (1851-1856) Bild 320 / sid 304
- Mörlunda AI:22 (1857-1864) Bild 319 / sid 309, Mörlunda AI:22 (1857-1864) Bild 319 / sid 309
- Mörlunda AI:24 (1865-1871) Bild 346 / sid 335, Mörlunda AI:24 (1865-1871) Bild 346 / sid 335
- Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum Oskarshamn CD-2, Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum Oskarshamn CD-2