Måns Ericsson 1759–
Kön: Man
Levnadsbana (Karta)
Född | 1759 1 |
Bosatt (≈26) | 1785 Björkeryd, Kristdala, Kalmar län2 |
Bosatt (≈34) | 1793 Svarfertorpen, Kristdala, Kalmar län3 |
Bosatt (≈35) | 1794 Björkeryd, Kristdala, Kalmar län4 |
Bosatt (≈36) | 1795 Björkeryd, Kristdala, Kalmar län5 |
Bosatt (≈37) | 1796 Björkeryd, Kristdala, Kalmar län6 |
Bosatt (≈38) | 1797 Björkeryd, Kristdala, Kalmar län7 |
Bosatt (≈39) | 1798 Björkeryd, Kristdala, Kalmar län8 |
Bosatt (≈40) | 1799 Björkeryd, Kristdala, Kalmar län9 |
Bosatt (≈42) | 1801 Björkeryd, Kristdala, Kalmar län10 |
Bosatt (≈43) | 1802 Björkeryd, Kristdala, Kalmar län11 |
Bosatt (≈44) | 1803 Björkeryd, Kristdala, Kalmar län12 |
Bosatt (≈45) | 1804 Björkeryd, Kristdala, Kalmar län13 |
Bosatt (≈47) | 1806 Björkeryd, Kristdala, Kalmar län14 |
Bosatt (≈70) | 1829 St. Bråby, Kristdala, Kalmar län15 |
Familj
Källor
- Kristdala AI:3 sid 267, Kristdala AI:3 sid 267
- Kristdala AI:1 (1785-1807), Kristdala AI:1 (1785-1807)
- Kristdala AI:1 (1785-1807)
- Kristdala AI:1 (1785-1807)
- Kristdala AI:1 (1785-1807)
- Kristdala AI:1 (1785-1807)
- Kristdala AI:1 (1785-1807)
- Kristdala AI:1 (1785-1807)
- Kristdala AI:1 (1785-1807)
- Kristdala AI:1 (1785-1807)
- Kristdala AI:1 (1785-1807)
- Kristdala AI:1 (1785-1807)
- Kristdala AI:1 (1785-1807)
- Kristdala AI:1 (1785-1807)
- Kristdala AI:9 (1822-1829) Bild 56 / sid 49, Kristdala AI:9 (1822-1829) Bild 56 / sid 49