Lena Christina Persdotter 1806–1867
Kön: Kvinna Levnadsålder: 60
Levnadsbana (Karta)
Född | 1806-06-24 Kallerrum, Mörlunda, Kalmar län1 |
Bosatt (≈18) | 1825 Bråhult, Kristdala, Kalmar län2 |
Bosatt (≈21) | 1828 L: Bråbo, Kristdala, Kalmar län3 |
Bosatt (≈23) med Per ( Peter ) Segersäll Svensson (1810–1873) | 1830 Höckhult, Kristdala, Kalmar län4 |
Gift (23) med Per ( Peter ) Segersäll Svensson (1810–1873) | 1830-03-17 Kristdala, Kalmar län5 |
Flytt (≈29) | 1836 Källerum U. Libbershult, Mörlunda, Kalmar län6 |
Bosatt (≈29) | 1836 Källerum U. Libbershult, Mörlunda, Kalmar län7 |
Flyttar ej till torpet står det. | |
Bosatt (≈34) | 1841 Källerum U. Libbershult, Mörlunda, Kalmar län8 |
Bosatt (≈41) | 1848 Källerum U. Libbershult, Mörlunda, Kalmar län9 |
Bosatt (≈44) | 1851 Källerum U. Libbershult, Mörlunda, Kalmar län10 |
Bosatt (≈50) | 1857 Källerum U. Libbershult, Mörlunda, Kalmar län11 |
Bosatt (≈58) | 1865 Libbershult, Mörlunda, Kalmar län12 |
Död (60) | 1867-05-18 Mörlunda, Kalmar län13 |
Bouppteckning (62) | 1868-10-29 Aspelands häradsrätt14 |
Familj
Personanteckningar
BETYG B I ALLA ÄMNE I HUSFÖRHÖRSLÄNGDEN.
BEGÅR NATTVARDEN CHRISTDALA 1862
-------------------------------------
Post 293359
(Ingen namnuppgift)
Född 7/9 1835 i Backstugan, Kristdala (H)
Far
Segersäll, Peter
Mor
Persd., Lena Kristina
Övriga uppgifter
Församlingskod: 088204
Dödfödd
--------------
Källa: Kristdala CI:5
--------------------------------------------------------------
Post MÖR-D-8080
Persd., Lena Chrestina
Hustru
Källerum U. Libberhul
Död 18/5 1867 i Mörlunda (H)
Dödsorsak: Okänd Sjukbom
Anförvanter
Peter Segersäll Husar
Övriga uppgifter
Församlingskod: 086008
Runa: 60 År
--------------
Källa: Mörlunda SCB Kalmar
Källor
- Mörlunda Al:22 kort 24707 blad 10/14, Mörlunda Al:22 kort 24707 blad 10/14
- Kristdala AI:9 (1822-1829) Bild 85 / sid 78, Kristdala AI:9 (1822-1829) Bild 85 / sid 78
- Kristdala AI:9 (1822-1829) Bild 72 / sid 65, Kristdala AI:9 (1822-1829) Bild 72 / sid 65
- Kristdala A I:12 (1830-1835) Bild 262 / sid 254, Kristdala A I:12 (1830-1835) Bild 262 / sid 254
- Kristdala C:4 (1811-1831) Bild 148 / sid 285, Kristdala C:4 (1811-1831) Bild 148 / sid 285
- Mörlunda AI:15 (1833-1841) Bild 42 / sid 32, Mörlunda AI:15 (1833-1841) Bild 42 / sid 32
- Mörlunda AI:15 (1833-1841) Bild 42 / sid 32
- Mörlunda AI:16 (1841-1847) Bild 252 / sid 242, Mörlunda AI:16 (1841-1847) Bild 252 / sid 242
- Mörlunda AI:18 (1848-1850) Bild 310 / sid 301, Mörlunda AI:18 (1848-1850) Bild 310 / sid 301
- Mörlunda AI:20 (1851-1856) Bild 320 / sid 304, Mörlunda AI:20 (1851-1856) Bild 320 / sid 304
- Mörlunda AI:22 (1857-1864) Bild 319 / sid 309, Mörlunda AI:22 (1857-1864) Bild 319 / sid 309
- Mörlunda AI:24 (1865-1871) Bild 346 / sid 335, Mörlunda AI:24 (1865-1871) Bild 346 / sid 335
- Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum Oskarshamn CD-2, Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum Oskarshamn CD-2
- Aspelands häradsrätt (H) FII:41 (1865-1869) Bild 684 / sid 1363, Aspelands häradsrätt (H) FII:41 (1865-1869) Bild 684 / sid 1363