Nils Peter Dalgren 1797–1876
Klockare i Halmsta by
Kön: Man Levnadsålder: 79
Mor:
Levnadsbana (Karta)
Född | 1797-12-15 Björnekulla, Kristianstads län1 |
Även Tirup Husförhör 1830-1837 pag. 92 | |
Döpt (0) | 1797-12-17 Björnekulla, Kristianstads län2 |
Skolmästare | |
Klockare i halmsta by | |
Bosatt (≈32) | 1830 Skolhuset, Tirup, Malmöhus län3 |
Bosatt (≈39) | 1837 Skolhuset, Tirup, Malmöhus län4 |
Bosatt (≈40) | 1838 Skolhuset, Tirup, Malmöhus län5 |
Flytt (42) | 1840-01-01 Tirup, Malmöhus län6 |
Flyttar från Tirup (M) till Halmstad By (M) | |
Bosatt (≈42) | 1840 Halmstad, Malmöhus län7 |
Bosatt (≈47) | 1845 Halmstad, Malmöhus län8 |
Bosatt (≈52) | 1850 Halmstad, Malmöhus län9 |
Bosatt (≈57) | 1855 Halmstad, Malmöhus län10 |
Bosatt (≈63) | 1861 Halmstad, Malmöhus län11 |
Död (79) | 1876-12-17 Halmstad, Malmöhus län12 |
Övrigt: klockaren i Halmstad och Zireköpinge | |
Källor
- Björnekulla C:2 (1778-1845) Bild 40 / sid 71, Björnekulla C:2 (1778-1845) Bild 40 / sid 71
- Björnekulla Födde,Vigsel 1778-1845, Björnekulla Födde,Vigsel 1778-1845
- Tirup AI:1 (1830-1837) Bild 89 / sid 92, Tirup AI:1 (1830-1837) Bild 89 / sid 92
- Tirup AI:1 (1830-1837) Bild 89 / sid 92
- Tirup (M) AI:2 (1837-1845) Bild 109 / Sida 101, Tirup (M) AI:2 (1837-1845) Bild 109 / Sida 101
- Skånes demografiska databas, Skånes demografiska databas
- Halmstad (M) AI:6 (1840-1844) Bild 540 / Sida 48, Halmstad (M) AI:6 (1840-1844) Bild 540 / Sida 48
- Halmstad (M) AI:7 (1845-1848) Bild 540 / Sida 50, Halmstad (M) AI:7 (1845-1848) Bild 540 / Sida 50
- Halmstad (M) AI:8 (1849-1854) Bild 510 / Sida 46, Halmstad (M) AI:8 (1849-1854) Bild 510 / Sida 46
- Halmstad (M) AI:9 (1855-1862) Bild 62 / Sida 57, Halmstad (M) AI:9 (1855-1862) Bild 62 / Sida 57
- Halmstad (M) AI:10 (1861-1867) Bild 63 / Sida 59, Halmstad (M) AI:10 (1861-1867) Bild 63 / Sida 59
- Skånes demografiska databas