Isak Dalgren 1827–1912
Skollärare,
Kön: Man Levnadsålder: 84
Levnadsbana (Karta)
Född | 1827-02-17 Tirup, Malmöhus län1 |
Skollärare, | |
Bosatt (≈2) | 1830 Skolhuset, Tirup, Malmöhus län2 |
Bosatt (≈10) | 1838 Skolhuset, Tirup, Malmöhus län3 |
Bosatt (≈12) | 1840 Halmstad, Malmöhus län4 |
Bosatt (≈17) | 1845 Halmstad, Malmöhus län5 |
Bosatt (≈22) | 1850 Halmstad, Malmöhus län6 |
Bosatt (≈25) | 1853 Ekeby skola, Ekeby, Malmöhus län7 |
Flytt (26) | 1853-10-24 Halmstad, Malmöhus län8 |
Flyttar från Halmstad By (M) till Ekeby (M) | |
Gift (26) med Kjersti Olasdotter (1827–1875) | 1853-12-21 Ekeby, Malmöhus län9 |
Bosatt (≈33) | 1861 Ekeby skola, Ekeby, Malmöhus län10 |
Skild (48) med Kjersti Olasdotter (1827–1875) | 1875-02-20 |
Död (84) | 1912-02-08 Ekeby, Malmöhus län |
Begravd (85) | 1912-02-17 Ekeby, Malmöhus län |
Stor vård brevid kyrkan | |
Bouppteckning (85) | 1912-03-23 11 |
Personanteckningar
I Dödsboken: Dödsorsak: Lungkatarr och ålderdomssvaghet / DR. Wallengren
Bodde i Ekeby 17:23 DÄR HANS FAR VAR KLOCKARE IHALMSTA BY
KOM TILL EKEBY ÅR1852 FÖDDES SOM NR 3 DET ÅRET. AVLED DEN 8 --02--1912 VAR FOLKSKOLLÄRARE I EKEBY. GIFT MED KJERSTINA OLASDOTTER SE NR 11. ISAK LIGGER BEGRAVD I EKEBY KYRKA BARN: KJERSTINA 1854 ANNA-JOHANNA 1856--02--18 DÖD1856--03--30, ANNA-JOHANNA 1857--05--27 DÖD1929 , EN DOTTER 1859--09 DÖD 1859--11--27 PETRONELLA 1860--11--25. F.D. FOLKSKOLLÄRAREN ISAK DAHLGRENS BEGRAVNINGSAKT LÖRDAGEN DEN 17 FEBR. 1912 I EKEBY KYRKA KL 2 E.M. SAMLING SKER I SORGEHUSET KL12,30.
Källor
- Tirup (M) CI:3 (1800-1859) Bild 400, Tirup (M) CI:3 (1800-1859) Bild 400
- Tirup AI:1 (1830-1837) Bild 89 / sid 92, Tirup AI:1 (1830-1837) Bild 89 / sid 92
- Tirup (M) AI:2 (1837-1845) Bild 109 / Sida 101, Tirup (M) AI:2 (1837-1845) Bild 109 / Sida 101
- Halmstad (M) AI:6 (1840-1844) Bild 540 / Sida 48, Halmstad (M) AI:6 (1840-1844) Bild 540 / Sida 48
- Halmstad (M) AI:7 (1845-1848) Bild 540 / Sida 50, Halmstad (M) AI:7 (1845-1848) Bild 540 / Sida 50
- Halmstad (M) AI:8 (1849-1854) Bild 510 / Sida 46, Halmstad (M) AI:8 (1849-1854) Bild 510 / Sida 46
- Ekeby AI:7 (1853-1861) Bild 59 / sid 48, Ekeby AI:7 (1853-1861) Bild 59 / sid 48
- Skånes demografiska databas, Skånes demografiska databas
- Skånes demografiska databas
- Ekeby AI:7 (1853-1861) Bild 59 / sid 48
- Luggude häradsrätt FIIa:167 (1912-1912) Bild 2540 / sid 129, Luggude häradsrätt FIIa:167 (1912-1912) Bild 2540 / sid 129