Lena Dahlgren 1819–
Kön: Kvinna
Levnadsbana (Karta)
Född | 1819-12-12 Tirup, Malmöhus län1 |
Bosatt (≈10) | 1830 Skolhuset, Tirup, Malmöhus län2 |
Bosatt (≈18) | 1838 Skolhuset, Tirup, Malmöhus län3 |
Bosatt (≈20) | 1840 Halmstad, Malmöhus län4 |
Bosatt (≈25) | 1845 Halmstad, Malmöhus län5 |
Bosatt (≈63) | 1883 Stenestad, Malmöhus län6 |
Malmöhus Stenestad 1880 - 1884 s 213 GID: 1358.5.17600 | |
Källor
- Tirup Husförhör 1830-1837 pag. 92, Tirup Husförhör 1830-1837 pag. 92
- Tirup AI:1 (1830-1837) Bild 89 / sid 92, Tirup AI:1 (1830-1837) Bild 89 / sid 92
- Tirup (M) AI:2 (1837-1845) Bild 109 / Sida 101, Tirup (M) AI:2 (1837-1845) Bild 109 / Sida 101
- Halmstad (M) AI:6 (1840-1844) Bild 540 / Sida 48, Halmstad (M) AI:6 (1840-1844) Bild 540 / Sida 48
- Halmstad (M) AI:7 (1845-1848) Bild 540 / Sida 50, Halmstad (M) AI:7 (1845-1848) Bild 540 / Sida 50
- Ancestry.com, Ancestry.com