1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. Z
  22. Å

Anna Olsdotter ~1758–

Kön: Kvinna

Levnadsbana (Karta)

Föddomkring 1758 1
Bosatt (≈35)1793 Bjällerup, M, SE2
Bosatt (≈36)1794 Bjällerup, M, SE3
Bosatt (≈36)1794 Bjällerup, M, SE4
Bosatt (≈41)1799 Bjällerup, M, SE5
Bosatt (≈42)1800 Bjällerup, M, SE6
Bosatt (≈43)1801 Bjällerup, M, SE7
Bosatt (≈43)1801 Bjällerup, M, SE8
Bosatt (≈43)1801 Bjällerup, M, SE9
Bosatt (≈43)1801 Bjällerup, M, SE10
Bosatt (≈44)1802 Bjällerup, M, SE11
Bosatt (≈45)1803 Bjällerup, M, SE12
Bosatt (≈46)1804 Bjällerup, M, SE13

Källor

  1. Bjällerup AI:1 (1792-1805) Bild 117 / sid 7, Bjällerup AI:1 (1792-1805) Bild 117 / sid 7
  2. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 5 / sid 5 (AID: v108456.b5.s5, NAD: SE/LLA/13026)
  3. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 18 / sid 7 (AID: v108456.b18.s7, NAD: SE/LLA/13026)
  4. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 29 / sid 5 (AID: v108456.b29.s5, NAD: SE/LLA/13026)
  5. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 98 / sid 7 (AID: v108456.b98.s7, NAD: SE/LLA/13026)
  6. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 107 / sid 9 (AID: v108456.b107.s9, NAD: SE/LLA/13026)
  7. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 117 / sid 7 (AID: v108456.b117.s7, NAD: SE/LLA/13026)
  8. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 125 / sid 9 (AID: v108456.b125.s9, NAD: SE/LLA/13026)
  9. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 134 / sid 7 (AID: v108456.b134.s7, NAD: SE/LLA/13026)
  10. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 134 / sid 7 (AID: v108456.b134.s7, NAD: SE/LLA/13026)
  11. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 153 / sid 7 (AID: v108456.b153.s7, NAD: SE/LLA/13026)
  12. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 163 / sid 7 (AID: v108456.b163.s7, NAD: SE/LLA/13026)
  13. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 188 / sid 17 (AID: v108456.b188.s17, NAD: SE/LLA/13026)
.

Skapad av Genney 2.0 Kontakt: Fredric Nilsson Sajten uppdaterades 20 Januari 2020