1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. Z
  22. Å

Karna Jönsdotter 1790–

Kön: Kvinna

Levnadsbana (Karta)

Född1790-11-29 Bjällerup, M, SE1
Döpt (0)1790-12-05 Bjällerup, M, SE2
Bosatt (≈2)1793 Bjällerup, M, SE3
Bosatt (≈3)1794 Bjällerup, M, SE4
Bosatt (≈3)1794 Bjällerup, M, SE5
Bosatt (≈8)1799 Bjällerup, M, SE6
Bosatt (≈9)1800 Bjällerup, M, SE7
Bosatt (≈10)1801 Bjällerup, M, SE8
Bosatt (≈10)1801 Bjällerup, M, SE9
Bosatt (≈10)1801 Bjällerup, M, SE10
Bosatt (≈11)1802 Bjällerup, M, SE11
Bosatt (≈11)1802 Bjällerup, M, SE12
Bosatt (≈12)1803 Bjällerup, M, SE13
Bosatt (≈13)1804 Bjällerup, M, SE14
Fadder (33)1824-09-19 Kjellstorphultet, Kabbarp, Tottarp, M, SE15

Barnet fördes till dopet av Jeppa Christopherssons hustru Karna Jönsdotter i Stora Råby

Dopvittne (37)1828-10-15 Stora Råby, M, SE16

Husmannen Isak Månsson hustru Elna Jönsdotter i St. Bjällerup bar barnet till dopet.

Övriga Faddrar: Lars Gröndahl i Stanstorp samt åbon Jeppa Christopherssons hustru Karna Jönsdotter i St. Råby

Gift med
Privat

Källor

  1. SE/LLA/13026 Bjällerup C:1 (1689-1797) Bild 196 / sid 239, SE/LLA/13026 Bjällerup C:1 (1689-1797) Bild 196 / sid 239
  2. SE/LLA/13026 Bjällerup C:1 (1689-1797) Bild 195 / sid 238, SE/LLA/13026 Bjällerup C:1 (1689-1797) Bild 195 / sid 238
  3. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 5 / sid 5 (AID: v108456.b5.s5, NAD: SE/LLA/13026)
  4. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 18 / sid 7 (AID: v108456.b18.s7, NAD: SE/LLA/13026)
  5. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 29 / sid 5 (AID: v108456.b29.s5, NAD: SE/LLA/13026)
  6. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 98 / sid 7 (AID: v108456.b98.s7, NAD: SE/LLA/13026)
  7. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 107 / sid 9 (AID: v108456.b107.s9, NAD: SE/LLA/13026)
  8. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 117 / sid 7 (AID: v108456.b117.s7, NAD: SE/LLA/13026)
  9. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 125 / sid 9 (AID: v108456.b125.s9, NAD: SE/LLA/13026)
  10. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 134 / sid 7 (AID: v108456.b134.s7, NAD: SE/LLA/13026)
  11. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 143 / sid 9 (AID: v108456.b143.s9, NAD: SE/LLA/13026)
  12. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 153 / sid 7 (AID: v108456.b153.s7, NAD: SE/LLA/13026)
  13. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 163 / sid 7 (AID: v108456.b163.s7, NAD: SE/LLA/13026)
  14. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 188 / sid 17 (AID: v108456.b188.s17, NAD: SE/LLA/13026)
  15. Tottarp (M) CI:4 (1805-1824). Bild 53 / sid 91 (AID: v112709.b53.s91, NAD: SE/LLA/13414)
  16. Stora Råby (M) CI:3 (1801-1852). Bild 107 / sid 215 (AID: v105457.b107.s215, NAD: SE/LLA/13374)
.

Skapad av Genney 2.0 Kontakt: Fredric Nilsson Sajten uppdaterades 20 Januari 2020