1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. Z
  22. Å

Lars Jönsson Gröndal 1788–

Smed

Kön: Man

Levnadsbana (Karta)

Född1788-05-29 1
Döpt (0)1788-05-29 Bjällerup, M, SE2
Bosatt (≈4)1793 Bjällerup, M, SE3
Bosatt (≈5)1794 Bjällerup, M, SE4
Bosatt (≈5)1794 Bjällerup, M, SE5
Bosatt (≈10)1799 Bjällerup, M, SE6
Bosatt (≈11)1800 Bjällerup, M, SE7
Bosatt (≈12)1801 Bjällerup, M, SE8
Bosatt (≈12)1801 Bjällerup, M, SE9
Bosatt (≈12)1801 Bjällerup, M, SE10
Bosatt (≈13)1802 Bjällerup, M, SE11
Bosatt (≈13)1802 Bjällerup, M, SE12
Bosatt (≈14)1803 Bjällerup, M, SE13
Bosatt (≈34)1823 Kjellstorphultet, Kabbarp, Tottarp, M, SE14
Smed (≈35)1824 Stora Råby, M, SE15
Dopvittne (36)1824-08-15 Stora Råby, M, SE16

Enkan Ingrid Löfgren frambar barnet vid dopet

Övriga Faddrar: Åbon Knut Hansson och Jeppa Christophersson från Stora Råby Pigan Anna Cathrina Löfgren faster till barnet samt smeden Lars Gröndahl från Kjerstorpshultet i Trattarps? församling morbroder till barnet

Dopvittne (40)1828-10-15 Stora Råby, M, SE17

Husmannen Isak Månsson hustru Elna Jönsdotter i St. Bjällerup bar barnet till dopet.

Övriga Faddrar: Lars Gröndahl i Stanstorp samt åbon Jeppa Christopherssons hustru Karna Jönsdotter i St. Råby

Familj

Källor

  1. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 161 / sid 3 (AID: v108456.b161.s3, NAD: SE/LLA/13026)
  2. Bjällerup C:1 (1689-1797) Bild 194 / sid 237, Bjällerup C:1 (1689-1797) Bild 194 / sid 237
  3. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 5 / sid 5 (AID: v108456.b5.s5, NAD: SE/LLA/13026)
  4. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 18 / sid 7 (AID: v108456.b18.s7, NAD: SE/LLA/13026)
  5. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 29 / sid 5 (AID: v108456.b29.s5, NAD: SE/LLA/13026)
  6. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 98 / sid 7 (AID: v108456.b98.s7, NAD: SE/LLA/13026)
  7. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 107 / sid 9 (AID: v108456.b107.s9, NAD: SE/LLA/13026)
  8. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 117 / sid 7 (AID: v108456.b117.s7, NAD: SE/LLA/13026)
  9. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 125 / sid 9 (AID: v108456.b125.s9, NAD: SE/LLA/13026)
  10. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 134 / sid 7 (AID: v108456.b134.s7, NAD: SE/LLA/13026)
  11. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 141 / sid 5 (AID: v108456.b141.s5, NAD: SE/LLA/13026)
  12. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 151 / sid 3 (AID: v108456.b151.s3, NAD: SE/LLA/13026)
  13. Bjällerup (M) AI:1 (1792-1805). Bild 161 / sid 3 (AID: v108456.b161.s3, NAD: SE/LLA/13026)
  14. Tottarp (M) AI:2 (1821-1838). Bild 68 / sid 64 (AID: v112695.b68.s64, NAD: SE/LLA/13414)
  15. Stora Råby (M) CI:3 (1801-1852). Bild 94 / sid 189 (AID: v105457.b94.s189, NAD: SE/LLA/13374)
  16. Stora Råby (M) CI:3 (1801-1852). Bild 94 / sid 189 (AID: v105457.b94.s189, NAD: SE/LLA/13374)
  17. Stora Råby (M) CI:3 (1801-1852). Bild 107 / sid 215 (AID: v105457.b107.s215, NAD: SE/LLA/13374)
.

Skapad av Genney 2.0 Kontakt: Fredric Nilsson Sajten uppdaterades 20 Januari 2020