1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. S
  18. Z

Karl Gustaf Nilsson 1887–

Kön: Man

Levnadsbana (Karta)

Född1887-10-03 Hörby, Malmöhus län1
Bosatt (≈15)1903 Konga, Malmöhus län2
Bosatt (≈16)1904 Gudmuntorp, Malmöhus län3
Bosatt (≈17)1905 Gudmuntorp, Malmöhus län4
Bosatt (≈18)1906 Svalöv, Malmöhus län5
Bosatt (≈18)1906 Tirup, Malmöhus län6
Bosatt (≈19)1907 Hässlunda, Malmöhus län7
Bosatt (≈22)1910 Riseberga, Kristianstads län8
Bosatt (≈24)1912 Riseberga, Kristianstads län9
Bosatt (25)1913-04 Riseberga, Kristianstads län10
Bosatt (≈26)1914 Björnekulla, Kristianstads län11
Bosatt (≈26)1914 Perstorp, Kristianstads län12
Bosatt (≈30)1918 Perstorp, Kristianstads län13
Bosatt (≈34)1922 Rya, Kristianstads län14
Flyttar från (39)1926-10-30 Rya, Kristianstads län15
Gift (40) med
Agda Valborg Nilsson (1892–)
1927-12-23 Perstorp, Kristianstads län16

Källor

  1. Bosjökloster AI:12 (1883-1895) Bild 135 / sid 129, Bosjökloster AI:12 (1883-1895) Bild 135 / sid 129
  2. Konga AIIa:1 (1896-1908) Bild 1520 / sid 149, Konga AIIa:1 (1896-1908) Bild 1520 / sid 149
  3. Gudmuntorp AII:1 (1895-1908) Bild 2000 / sid 197, Gudmuntorp AII:1 (1895-1908) Bild 2000 / sid 197
  4. Gudmuntorp AII:1 (1895-1908) Bild 3010 / sid 297, Gudmuntorp AII:1 (1895-1908) Bild 3010 / sid 297
  5. Svalöv AIIa:1 (1895-1910) Bild 410 / sid 23, Svalöv AIIa:1 (1895-1910) Bild 410 / sid 23
  6. Tirup AIIa:1 (1900-1910) Bild 110 / sid 3, Tirup AIIa:1 (1900-1910) Bild 110 / sid 3
  7. Hässlunda AIIa:1 (1898-1915) Bild 710 / sid 62, Hässlunda AIIa:1 (1898-1915) Bild 710 / sid 62
  8. Riseberga AIIa:8 (1908-1919) Bild 1310 / sid 365, Riseberga AIIa:8 (1908-1919) Bild 1310 / sid 365
  9. Riseberga AIIa:10 (1908-1919) Bild 2260 / sid 971, Riseberga AIIa:10 (1908-1919) Bild 2260 / sid 971
  10. Riseberga AIIa:10 (1908-1919) Bild 1120 / sid 857, Riseberga AIIa:10 (1908-1919) Bild 1120 / sid 857
  11. Björnekulla AIIa:10 (1914-1927) Bild 1100 / sid 854, Björnekulla AIIa:10 (1914-1927) Bild 1100 / sid 854
  12. Perstorp AIIa:4 (1912-1922) Bild 140 / sid 2, Perstorp AIIa:4 (1912-1922) Bild 140 / sid 2
  13. Perstorp AIIa:4 (1912-1922) Bild 140 / sid 2
  14. Perstorp AIIa:4 (1912-1922) Bild 140 / sid 2
  15. Rya B:4 (1916-1929) Bild 420 / sid 38, Rya B:4 (1916-1929) Bild 420 / sid 38
  16. Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/2579 (1927), Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/2579 (1927)
.

Skapad av Genney 2.0 Kontakt: Fredric Nilsson Sajten uppdaterades 20Februari 2018