1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. S
  18. Z

Per Nilsson Stark 1863–1927

Kön: Man Levnadsålder: 64

Levnadsbana (Karta)

Född1863-03-13 Hörby, Malmöhus län1
Gift (24) med
Anna Maria Fransdotter (1863–1944)
1887-09-05 2
Bosatt (≈25)1889 Bosjökloster, Malmöhus län3
Flytt till (27)1890-10-14 Hammarlunda, Malmöhus län4
Bosatt (≈38)1902 Sireköpinge, Malmöhus län5
Bosatt (≈39)1903 Konga, Malmöhus län6
Bosatt (≈40)1904 Gudmuntorp, Malmöhus län7
Bosatt (≈42)1906 Tirup, Malmöhus län8
Bosatt (≈43)1907 Hässlunda, Malmöhus län9
Bosatt (≈48)1912 Riseberga, Kristianstads län10
Bosatt (50)1913-04 Riseberga, Kristianstads län11
Bosatt (≈54)1918 Perstorp, Kristianstads län12
Död (64)1927-12-11 Perstorp, Kristianstads län13

Källor

  1. Sveriges Dödbok 6, Sveriges Dödbok 6
  2. Sveriges Dödbok 6
  3. Bosjökloster AI:12 (1883-1895) Bild 135 / sid 129, Bosjökloster AI:12 (1883-1895) Bild 135 / sid 129
  4. Bosjökloster AI:12 (1883-1895) Bild 135 / sid 129
  5. Sireköpinge AIIa:2 (1900-1907) Bild 2500 / sid 240, Sireköpinge AIIa:2 (1900-1907) Bild 2500 / sid 240
  6. Konga AIIa:1 (1896-1908) Bild 1530 / sid 150, Konga AIIa:1 (1896-1908) Bild 1530 / sid 150
  7. Gudmuntorp AII:1 (1895-1908) Bild 2120 / sid 209, Gudmuntorp AII:1 (1895-1908) Bild 2120 / sid 209
  8. Tirup AIIa:1 (1900-1910) Bild 160 / sid 8, Tirup AIIa:1 (1900-1910) Bild 160 / sid 8
  9. Hässlunda AIIa:1 (1898-1915) Bild 800 / sid 71, Hässlunda AIIa:1 (1898-1915) Bild 800 / sid 71
  10. Riseberga AIIa:10 (1908-1919) Bild 2260 / sid 971, Riseberga AIIa:10 (1908-1919) Bild 2260 / sid 971
  11. Riseberga AIIa:10 (1908-1919) Bild 1120 / sid 857, Riseberga AIIa:10 (1908-1919) Bild 1120 / sid 857
  12. Perstorp AIIa:4 (1912-1922) Bild 140 / sid 2, Perstorp AIIa:4 (1912-1922) Bild 140 / sid 2
  13. Sveriges Dödbok 6
.

Skapad av Genney 2.0 Kontakt: Fredric Nilsson Sajten uppdaterades 20Februari 2018