1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. S
  18. Z

Gustaf Frans Gustafsson 1830–1904

Dräng, tjänare vid Snogerödsgård Gudmunstorp

Kön: Man Levnadsålder: 74

Levnadsbana (Karta)

Född1830-01-28 Linneryd, Kronobergs län1

Född på Rolsmo soldattorp

Döpt (0)1830-01-29 Linneryd, Kronobergs län2
Dräng, tjänare vid snogerödsgård gudmunstorp
Bosatt (≈17)1848 Linneryd, Kronobergs län3
Inflyttad (≈18)1849 Södra Sandsjö, Kronobergs län4
Bosatt (≈18)1849 Södra Sandsjö, Kronobergs län5
Bosatt (≈22)1853 Södra Sandsjö, Kronobergs län6
Gift (23) med
Gustafa Johannesdotter (1833–1878)
1853-04-12 Södra Sandsjö, Kronobergs län7
Bosatt (≈23)1854 Södra Sandsjö, Kronobergs län8
Bosatt (≈23)1854 Vieboda, Linneryd, Kronobergs län9
Bosatt (≈24)1855 Södra Sandsjö, Kronobergs län10
Bosatt (≈25)1856 Södra Sandsjö, Kronobergs län11
Bosatt (≈26)1857 Södra Sandsjö, Kronobergs län12
Bosatt (≈29)1860 Södra Sandsjö, Kronobergs län13
Bosatt (≈31)1862 Gudmuntorp, Malmöhus län14
Bosatt (≈41)1872 Snogeröd, Gudmuntorp, Malmöhus län15
Bosatt (≈52)1883 Östra Strö, Malmöhus län16
Bosatt (≈56)1887 Svartabäck, Linneryd, Kronobergs län17
Död (74)1904-03-07 Hörby, Malmöhus län18

Personanteckningar

Bodde i Södra Sandsjö

Källor

  1. Kronobergs Genealogiska Förenings Databas, Kronobergs Genealogiska Förenings Databas
  2. Kronobergs Genealogiska Förenings Databas
  3. Linneryd AI:18 (1845-1851) Bild 363 / sid 352, Linneryd AI:18 (1845-1851) Bild 363 / sid 352
  4. Södra Sandsjö BI:1 (1791-1860) Bild 122 / sid 239, Södra Sandsjö BI:1 (1791-1860) Bild 122 / sid 239
  5. Södra Sandsjö AI:12 (1846-1850) Bild 338 / sid 330, Södra Sandsjö AI:12 (1846-1850) Bild 338 / sid 330
  6. Södra Sandsjö AI:13 (1851-1856) Bild 275 / sid 261, Södra Sandsjö AI:13 (1851-1856) Bild 275 / sid 261
  7. Södra Sandsjö C:4 (1847-1860) Bild 97 / sid 185, Södra Sandsjö C:4 (1847-1860) Bild 97 / sid 185
  8. Södra Sandsjö AI:13 (1851-1856) Bild 442 / sid 428, Södra Sandsjö AI:13 (1851-1856) Bild 442 / sid 428
  9. Linneryd AI:19 (1852-1860) Bild 363 / sid 347, Linneryd AI:19 (1852-1860) Bild 363 / sid 347
  10. Södra Sandsjö AI:13 (1851-1856) Bild 52 / sid 37, Södra Sandsjö AI:13 (1851-1856) Bild 52 / sid 37
  11. Södra Sandsjö AI:13 (1851-1856) Bild 124 / sid 109, Södra Sandsjö AI:13 (1851-1856) Bild 124 / sid 109
  12. Södra Sandsjö AI:14 (1857-1860) Bild 102 / sid 90, Södra Sandsjö AI:14 (1857-1860) Bild 102 / sid 90
  13. Södra Sandsjö (G) AI:14 (1857-1860). Bild 268 / sid 255 (AID: v19359.b268.s255, NAD: SE/VALA/00366)
  14. Gudmuntorp AI:9 (1867-1872) Bild 186 / sid 180, Gudmuntorp AI:9 (1867-1872) Bild 186 / sid 180
  15. Gudmuntorp AI:10 (1872-1878) Bild 196 / sid 191, Gudmuntorp AI:10 (1872-1878) Bild 196 / sid 191
  16. Östra Strö AI:15 (1872-1888) Bild 13 / sid 14, Östra Strö AI:15 (1872-1888) Bild 13 / sid 14
  17. Linneryd AI:24 (1886-1890) Bild 433 / sid 422, Linneryd AI:24 (1886-1890) Bild 433 / sid 422
  18. Sveriges Dödbok 6, Sveriges Dödbok 6
.

Skapad av Genney 2.0 Kontakt: Fredric Nilsson Sajten uppdaterades 20Februari 2018