1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. S
  18. Z

Magnus Abrahamsson 1753–1803

Kön: Man Levnadsålder: 50

Levnadsbana (Karta)

Född1753-03-03 Älmeboda, Kronobergs län1
Döpt (0)1753-03-10 Älmeboda, Kronobergs län2
Bosatt (≈1)1755 Germundemåla, Älmeboda, Kronobergs län3
Bosatt (≈11)1765 Germundemåla, Älmeboda, Kronobergs län4
Bosatt (≈16)1770 Germundemåla, Älmeboda, Kronobergs län5
Bosatt (≈23)1777 Germundemåla, Älmeboda, Kronobergs län6
Bosatt (≈32)1786 Germundemåla, Älmeboda, Kronobergs län7
Gift (38) med
Gertrud Månsdotter (1772–1816)
1791-04-12 Älmeboda, Kronobergs län8
Bosatt (≈47)1801 Germundemåla, Älmeboda, Kronobergs län9
Död (50)1803-04-01 Germundemåla, Älmeboda, Kronobergs län10
Begravd (50)1803-04-08 Älmeboda, Kronobergs län11

Källor

  1. Älmeboda C:1 (1711-1754) Bild 301 / sid 595, Älmeboda C:1 (1711-1754) Bild 301 / sid 595
  2. Älmeboda C:1 (1711-1754) Bild 301 / sid 595
  3. Älmeboda AI:3 (1755-1760) Bild 22 / sid 25, Älmeboda AI:3 (1755-1760) Bild 22 / sid 25
  4. Älmeboda AI:4 (1765-1770) Bild 37 / sid 55, Älmeboda AI:4 (1765-1770) Bild 37 / sid 55
  5. Älmeboda AI:5 (1770-1775) Bild 42 / sid 65, Älmeboda AI:5 (1770-1775) Bild 42 / sid 65
  6. Älmeboda AI:6 (1777-1786) Bild 95 / sid 169, Älmeboda AI:6 (1777-1786) Bild 95 / sid 169
  7. Älmeboda AI:6 (1777-1786) Bild 237 / sid 451, Älmeboda AI:6 (1777-1786) Bild 237 / sid 451
  8. Älmeboda EI:1 (1774-1861) Bild 23 / sid 29, Älmeboda EI:1 (1774-1861) Bild 23 / sid 29
  9. Älmeboda AI:8 (1792-1801) Bild 298 / sid 573, Älmeboda AI:8 (1792-1801) Bild 298 / sid 573
  10. Älmeboda F:1 (1773-1860) Bild 38 / sid 69, Älmeboda F:1 (1773-1860) Bild 38 / sid 69
  11. Älmeboda F:1 (1773-1860) Bild 38 / sid 69
.

Skapad av Genney 2.0 Kontakt: Fredric Nilsson Sajten uppdaterades 20Februari 2018