Anna Lovisa Svensdotter 1854–1936
Piga, Tvätterska
Kön: Kvinna Levnadsålder: 81
Levnadsbana (Karta)
Piga, tvätterska | |
Bosatt (0) | 1854-02 Kronoberg, Vrigstad, F, SE1 |
Född | 1854-04-26 Vrigstad, F, SE2 |
Döpt (0) | 1854-04-28 Vrigstad, F, SE2 |
Bosatt (≈2) | 1857 Kronoberg, Vrigstad, F, SE3 |
Bosatt (≈11) | 1866 Kronoberg, Vrigstad, F, SE4 |
Bosatt (≈16) | 1871 Kronoberg, Vrigstad, F, SE5 |
Bosatt (≈20) | 1875 Vrigstads Gästgivaregård, Vrigstad, F, SE6 |
Bosatt (≈21) | 1876 Vrigstads Gästgivaregård, Vrigstad, F, SE7 |
Bosatt (≈21) | 1876 Vrigstads Gästgivaregård, Vrigstad, F, SE8 |
Bosatt (≈25) | 1880 Vrigstads Gästgivaregård, Vrigstad, F, SE9 |
Bosatt (≈30) | 1885 Vrigstads Gästgivaregård, Vrigstad, F, SE10 |
Bosatt (≈32) | 1887 Kronoberg, Vrigstad, F, SE11 |
Bosatt (≈40) | 1895 Kronoberg, Vrigstad, F, SE12 |
Bosatt (≈50) | 1905 Kronoberg, Vrigstad, F, SE13 |
Bosatt (≈52) | 1907 Gästgivaregården, Vrigstad, F, SE14 |
Bosatt (≈60) | 1915 Kronoberg, Vrigstad, F, SE15 |
Död (81) | 1936-02-27 Vrigstad, F, SE16 |
Personanteckningar
BODDE PÅ VRIGSTADS GÅRD
I födelsenotisen står dat att hon är oökta, men eftersom det inte står i de efterföljande husförhösrslängderna torde han ha erkänt faderskapet men det får undersökas.
Källor
- Vrigstad AI:11 (1851-1856) Bild 260 / sid 245, Vrigstad AI:11 (1851-1856) Bild 260 / sid 245
- 1147.21.18900 Jönköping Vrigstad C:4 Födde,Vigsel,Död 1837 - 1860, 1147.21.18900 Jönköping Vrigstad C:4 Födde,Vigsel,Död 1837 - 1860
- Vrigstad AI:12 (1857-1861). Bild 310 / sid 293
- Vrigstad AI:14 (1866-1870). Bild 362 / sid 361
- Vrigstad AI:15 (1871-1875). Bild 358 / sid 349
- Vrigstad AI:15 (1871-1875). Bild 322 / sid 313
- Vrigstad AI:16 (1876-1880). Bild 332 / sid 318
- Vrigstad AI:16 (1876-1880). Bild 342 / sid 328
- Vrigstad AI:16 (1876-1880). Bild 341 / sid 327
- Vrigstad AI:17 (1881-1886). Bild 337 / sid 327
- Vrigstad AI:18 (1887-1891). Bild 357 / sid 341
- Vrigstad AI:19 (1892-1896). Bild 355 / sid 340
- Vrigstad AIIa:1 (1897-1905). Bild 3290 / sid 317
- Vrigstad (F) AIIa:2 (1906-1920). Bild 3180 / Sida 308
- Vrigstad AIIa:2 (1906-1920). Bild 3180 / sid 308
- Svar A0032727_01131, Svar A0032727_01131