Sven Magnus Nilsson 1824–1890
Kön: Man Levnadsålder: 65
Levnadsbana (Karta)
Född | 1824-07-16 Vrigstad, F, SE |
Gift (≈29) med Anna Stina Johannisdotter (1827–1895) | 1854 |
Bosatt (≈37–≈41) | mellan 1861 och 1865 Kronoberg, Vrigstad, F, SE1 |
Bosatt (≈42–≈46) | mellan 1866 och 1870 Vrigstads Gästgivaregård, Vrigstad, F, SE2 |
Bosatt (≈47–≈51) | mellan 1871 och 1875 Gästgivaregården, Vrigstad, F, SE3 |
Bosatt (≈52–≈56) | mellan 1876 och 1880 Gästgivaregården, Vrigstad, F, SE4 |
Bosatt (≈57–≈62) | mellan 1881 och 1886 Gästgivaregården, Vrigstad, F, SE5 |
Bosatt (≈63–≈66) | mellan 1887 och 1890 Gästgivaregården, Vrigstad, F, SE6 |
Död (65) | 1890-02-22 Vrigstad, F, SE7 |
Familj
Personanteckningar
BODDE PÅ STENSBERG
Källor
- Vrigstad (F) AI:13 1861-1865. Bild 352 / Sida 341
- Vrigstad (F) AI:14 1866-1870. Bild 362 / Sida 361
- Vrigstad (F) AI:15 1871-1875. Bild 358 / Sida 349
- Vrigstad (F) AI:16 1876-1880. Bild 366 / Sida 352
- Vrigstad (F) AI:17 1881-1886. Bild 360 / Sida 350
- Vrigstad (F) AI:18 1887-1891. Bild 357 / Sida 341
- Vrigstad AI:18 (1887-1891) Bild 357 / sid 341, Vrigstad AI:18 (1887-1891) Bild 357 / sid 341