Jöns Persson 1810–
Kön: Man
Far:
Levnadsbana (Karta)
Född | 1810-05-19 Axelvolds Jordbo, Kågeröd, Malmöhus län1 |
Bosatt (≈2) | 1813 Axelvolds Jordbo, Kågeröd, Malmöhus län2 |
Bosatt (≈3) | 1814 Axelvolds Jordbo, Kågeröd, Malmöhus län3 |
Bosatt (≈13) | 1824 Axelvolds Jordbo, Kågeröd, Malmöhus län4 |
Bosatt (≈14) | 1825 Axelvolds Jordbo, Kågeröd, Malmöhus län5 |
Utflyttad (≈15) | 1826 Halmstad, Malmöhus län6 |
Gift med Hedvig Charlotta Pettersson Dahlman (1812–) | |