Maria Berggren 1771–
Kön: Kvinna
Levnadsbana (Karta)
Född | 1771-09-04 Knutstorps trädgårdsmästarhus, Knutstorps Gård, Kågeröd, Malmöhus län |
Gift med Per Olsson (1764–) | |
Bosatt (≈21) | 1793 Boden, Kågeröd, Malmöhus län1 |
Bosatt (≈22) | 1794 Axelvolds Jordbo, Kågeröd, Malmöhus län2 |
Bosatt (≈37) | 1809 Axelvolds Jordbo, Kågeröd, Malmöhus län3 |
Bosatt (≈41) | 1813 Axelvolds Jordbo, Kågeröd, Malmöhus län4 |
Bosatt (≈42) | 1814 Axelvolds Jordbo, Kågeröd, Malmöhus län5 |
Bosatt (≈52) | 1824 Axelvolds Jordbo, Kågeröd, Malmöhus län6 |
Bosatt (≈53) | 1825 Axelvolds Jordbo, Kågeröd, Malmöhus län7 |
Bouppteckning (55) | 1827-07-05 Rönnebergs häradsrätt, Malmöhus län8 |
Källor
- Kågeröd (M) AI:1 1773-1800. Bild 870 / Sida 39
- Kågeröd (M) AI:1 1773-1800. Bild 1050 / Sida 23
- Kågeröd (M) AI:4 1809-1813. Bild 540 / Sida 87
- Kågeröd (M) AI:4 1809-1813. Bild 540 / Sida 87
- Kågeröd (M) AI:5 1813-1819. Bild 1700 / Sida 332
- Kågeröd (M) AI:6 1819-1824. Bild 1790 / Sida 345
- Kågeröd (M) AI:7 1824-1830. Bild 2050 / Sida 380
- Rönnebergs häradsrätt (M) FIIa:18b 1826-1828. Bild 2610 / Sida 501