1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. V
  23. W
  24. Å
  25. Ö

Johanna Jönsdotter 1789–1881

Kön: Kvinna Levnadsålder: 91

Levnadsbana (Karta)

Född1789-12-10 Rullabygget, Hörja, Kristianstads län1

Uppges vara född 1789-12-10 i registret skånska knecktar

Döpt (0)1789-12-20 Hörja, Kristianstads län2

Vitnen: Smeden Johan J. Gertz i Hörja, Bo Andersson ibm, Mårten Pehrssons hustru Chjerstina Måns doter i Agnsholm, Pigan Gunnil Påhls doter ibm.

Nattvard (14)1804-10-28 Hörja Kyrka, Hörja Kyrka, Hörja, Kristianstads län3
Bosatt (≈44)1834 Oderljunga 3, Oderljunga 3, Oderljunga, Kristianstads län4
Bosatt (≈51)1841 På socknen, Oderljunga, Kristianstads län5
Gift (52) med
Christen Stolt (1795–1881)
1842-06-01 6
Bosatt (≈53)1843 Skingeröd 3, Oderljunga, Kristianstads län7
Bosatt (≈56)1846 Skingeröd 3, Oderljunga, Kristianstads län8
Bosatt (≈60)1850 På socknen, Oderljunga, Kristianstads län9
Bosatt (≈64)1854 På socknen, Oderljunga, Kristianstads län10
Bosatt (≈65)1855 Bälinge no.10, Oderljunga, Kristianstads län11
Bosatt (≈66)1856 Bälinge no.10, Oderljunga, Kristianstads län12
Bosatt (≈67)1857 Warshult 1, Oderljunga, Kristianstads län13
Bosatt (≈71)1861 Fattighuset, Fattighuset, Oderljunga, Kristianstads län14
Bosatt (≈79)1869 Warshult 1, Oderljunga, Kristianstads län15
Bosatt (≈85)1875 Warshult 1, Oderljunga, Kristianstads län16
Död (91)1881-04-20 Warshult 1, Oderljunga, Kristianstads län17

Källor

  1. Hörja CI:2 (1775-1816) Bild 55 / sid 49, Hörja CI:2 (1775-1816) Bild 55 / sid 49
  2. Hörja CI:2 (1775-1816) Bild 55 / sid 49
  3. Hörja DII:3 (1794-1809) Bild 1560 / sid 93, Hörja DII:3 (1794-1809) Bild 1560 / sid 93
  4. Oderljunga AI:1 (1831-1835) Bild 143 / sid 133, Oderljunga AI:1 (1831-1835) Bild 143 / sid 133
  5. Oderljunga AI:2 (1841-1845) Bild 264 / sid 263, Oderljunga AI:2 (1841-1845) Bild 264 / sid 263
  6. Oderljunga EI:1 (1817-1861) Bild 99 / sid 93, Oderljunga EI:1 (1817-1861) Bild 99 / sid 93
  7. Oderljunga AI:2 (1841-1845) Bild 252 / sid 251, Oderljunga AI:2 (1841-1845) Bild 252 / sid 251
  8. Oderljunga AI:3 (1846-1850) Bild 199 / sid 197, Oderljunga AI:3 (1846-1850) Bild 199 / sid 197
  9. Oderljunga AI:3 (1846-1850) Bild 207 / sid 205, Oderljunga AI:3 (1846-1850) Bild 207 / sid 205
  10. Oderljunga AI:4 (1851-1855) Bild 251 / sid 248, Oderljunga AI:4 (1851-1855) Bild 251 / sid 248
  11. Oderljunga AI:4 (1851-1855) Bild 46 / sid 44, Oderljunga AI:4 (1851-1855) Bild 46 / sid 44
  12. Oderljunga AI:5 (1856-1861) Bild 48 / sid 44, Oderljunga AI:5 (1856-1861) Bild 48 / sid 44
  13. Oderljunga AI:5 (1856-1861) Bild 204 / sid 201, Oderljunga AI:5 (1856-1861) Bild 204 / sid 201
  14. Oderljunga AI:6 (1861-1869) Bild 216 / sid 212, Oderljunga AI:6 (1861-1869) Bild 216 / sid 212
  15. Oderljunga AI:7 (1869-1875) Bild 140 / sid 135, Oderljunga AI:7 (1869-1875) Bild 140 / sid 135
  16. Oderljunga AI:8 (1875-1880) Bild 194 / sid 189, Oderljunga AI:8 (1875-1880) Bild 194 / sid 189
  17. Oderljunga C:7 (1881-1894) Bild 191, Oderljunga C:7 (1881-1894) Bild 191
.

Skapad av Genney 2.0 Kontakt: Fredric Nilsson Sajten uppdaterades 20Februari 2018