Ida Mathilda Svensdotter f.1883
Kön: Kvinna
Levnadsbana (Karta)
Född | 1883-01-13 Landskrona, M, SE1 |
Bosatt (0) | 1883-11-10 Landskrona, M, SE2 |
Bosatt (0) | 1883-11-17 Landskrona, M, SE3 |
Bosatt (≈0) | 1884 Saltpetersladan, Landskrona stadsförsamling, Landskrona, M, SE4 |
Bosatt (≈12) | 1896 Asarum, K, SE5 |
Bosatt (≈18) | 1902 Slättåkra, N, SE6 |
Bosatt (≈21) | 1905 Falkenberg, N, SE7 |
Bosatt (23) | 1906-06-22 Landa, P, SE8 |
Bosatt (24) | 1907-09-13 Göteborgs Oskar Fredrik, O, SE9 |
Gift (29) med Privat | 1912-11-08 10 |
Bosatt (≈31) | 1915 Hossaryd no.2, Asarum, K, SE11 |
Källor
- Landskrona stadsförsamling CI:18 (1880-1883) Bild 74 / sid 71, Landskrona stadsförsamling CI:18 (1880-1883) Bild 74 / sid 71
- Landskrona stadsförsamling AI:72 (1882-1886) Bild 207 / sid 387, Landskrona stadsförsamling AI:72 (1882-1886) Bild 207 / sid 387
- Landskrona stadsförsamling AI:74 (1882-1886) Bild 168 / sid 390, Landskrona stadsförsamling AI:74 (1882-1886) Bild 168 / sid 390
- Landskrona stadsförsamling AI:73 (1882-1886) Bild 271 / sid 231, Landskrona stadsförsamling AI:73 (1882-1886) Bild 271 / sid 231
- Asarum (K) AIIa:4 1895-1904. Bild 110 / Sida 1306
- Slättåkra (N) AIIa:2 1898-1908. Bild 3670 / Sida 860
- Falkenberg (N) AIIa:2 1901-1911. Bild 1570 / Sida 449
- Landa (N) AIIa:2 1905-1916. Bild 330 / Sida 21
- Göteborgs Oscar Fredrik (O) AIIa:26 1899-1907. Bild 18 / Sida 4214
- Sveriges Befolkning 1950 Arkiv Digital, Sveriges Befolkning 1950 Arkiv Digital
- Asarum (K) AIIa:15 1912-1921. Bild 1150 / Sida 1310