Hedvig Helgersdotter 1837–1916
Kön: Kvinna Levnadsålder: 79
Levnadsbana (Karta)
Född | 1837-04-09 Gångtorp, Gångtorp, Vedby, L, SE1 |
Bosatt (≈7) | 1845 Gångtorp, Gångtorp, Vedby, L, SE2 |
Bosatt (≈11) | 1849 Gångtorp, Gångtorp, Vedby, L, SE1 |
Bosatt (≈14) | 1852 Gångtorp, Gångtorp, Vedby, L, SE3 |
Bosatt (≈18) | 1856 Gångtorp, Gångtorp, Vedby, L, SE4 |
Bosatt (≈25) | 1863 Gångtorp, Gångtorp, Vedby, L, SE5 |
Bosatt (≈26) | 1864 Gångtorp, Gångtorp, Vedby, L, SE6 |
Död (79) | 1916-09-29 Perstorp, Perstorp, L, SE7 |
Familj
Partner: Okänd
Källor
- 1717.3.47200 Kristianstad Vedby Husförhör 1846 - 1849, 1717.3.47200 Kristianstad Vedby Husförhör 1846 - 1849
- 1717.10.90700 Kristianstad Vedby Husförhör 1835 - 1845, 1717.10.90700 Kristianstad Vedby Husförhör 1835 - 1845
- 1717.4.64800 Kristianstad Vedby Husförhör 1850 - 1850, 1717.4.64800 Kristianstad Vedby Husförhör 1850 - 1850
- 1717.5.93100 Kristianstad Vedby Husförhör 1850 - 1856, 1717.5.93100 Kristianstad Vedby Husförhör 1850 - 1856
- 1717.28.43600 Kristianstad Vedby Husförhör 1856 - 1863, 1717.28.43600 Kristianstad Vedby Husförhör 1856 - 1863
- 1717.25.5200 Kristianstad Vedby AI:10 Husförhör 1864 - 1869, 1717.25.5200 Kristianstad Vedby AI:10 Husförhör 1864 - 1869
- Ancestry.se, Ancestry.se