Måns Jönsson 1693–1753
Kön: Man Levnadsålder: ≈60
Levnadsbana (Karta)
Född | 1693 Farhult, Malmöhus län1 |
Döpt (≈0) | 1693 Farhult, Malmöhus län2 |
Gift (≈17) med Elna Persdotter (–1729) | 1710 Farhult, Malmöhus län3 |
Död (≈60) | 1753 Farhult, Malmöhus län4 |
Kön: Man Levnadsålder: ≈60
Född | 1693 Farhult, Malmöhus län1 |
Döpt (≈0) | 1693 Farhult, Malmöhus län2 |
Gift (≈17) med Elna Persdotter (–1729) | 1710 Farhult, Malmöhus län3 |
Död (≈60) | 1753 Farhult, Malmöhus län4 |
Skapad av Genney 2.0 Kontakt: Fredric Nilsson Sajten uppdaterades 20Februari 2018