Bertil Egon Arne Ferdinand Glad f.1920
Sadelmakare
Kön: Man
Levnadsbana (Karta)
Född | 1920-05-14 Stureholm, Välinge, Malmöhus län1 |
Sadelmakare | |
Bosatt (≈22) | 1943 Raus, Malmöhus län2 |
Lyst (23) med Inga Viola Kvist (1921–1993) | 1943-05-23 Bjuv, Malmöhus län3 |
Lyst (23) med Inga Viola Kvist (1921–1993) | 1943-05-30 Bjuv, Malmöhus län4 |
Lyst (23) med Inga Viola Kvist (1921–1993) | 1943-06-06 Bjuv, Malmöhus län5 |
Gift (23) med Inga Viola Kvist (1921–1993) | 1943-06-12 Bjuv, Malmöhus län6 |
Flytt till (23) | 1943-10-12 Helsingborgs Gustav Adolf, Malmöhus län7 |
Flyttar till Södergatan 42 | |
Inflyttad (23) | 1943-10-12 Helsingborgs Gustav Adolf, Malmöhus län8 |
Utbildad (≈25) | från 1945 Gantofta, (M) |
Bosatt (≈28) | 1949 Helsingborgs Gustav Adolf, Malmöhus län9 |
Holland 5 B r1.p5097740 | |
Källor
- Välinge SCB 1920 CB 4030 blad5/5, Välinge SCB 1920 CB 4030 blad5/5
- Raus (M) B:14 (1942-1947) Bild 460 / Sida 42, Raus (M) B:14 (1942-1947) Bild 460 / Sida 42
- Bjuv (M) EI:7 (1943-1953) Bild 60 / Sida 2, Bjuv (M) EI:7 (1943-1953) Bild 60 / Sida 2
- Bjuv (M) EI:7 (1943-1953) Bild 60 / Sida 2
- Bjuv (M) EI:7 (1943-1953) Bild 60 / Sida 2
- Bjuv (M) EI:7 (1943-1953) Bild 60 / Sida 2
- Raus (M) B:14 (1942-1947) Bild 460 / Sida 42
- Helsingborgs Gustav Adolf (M) BI:6 (1942-1947) Bild 460 / Sida 84, Helsingborgs Gustav Adolf (M) BI:6 (1942-1947) Bild 460 / Sida 84
- Sveriges Befolkning 1950 Arkiv Digital, Sveriges Befolkning 1950 Arkiv Digital