Anders Persson 1816–1871
Kön: Man Levnadsålder: 55
Levnadsbana (Karta)
Född | 1816-02-15 Bollerup, L, SE1 |
Bosatt (≈10) | 1827 Bollerup 1, Bollerup, L, SE2 |
Bosatt (≈11) | 1828 Vallby no.5, Vallby no.5, Vallby, L, SE3 |
Bosatt (≈34) med Ingeborg Prersdotter (1822–1887) | 1851 Södra Torp, Bollerup, L, SE4 |
Bosatt (≈44) med Ingeborg Prersdotter (1822–1887) | 1861 Bollerup 16, Bollerup, L, SE5 |
Bosatt (≈52) med Ingeborg Prersdotter (1822–1887) | 1869 Bollerup 16, Bollerup, L, SE5 |
Gift (≈53) med Ingeborg Prersdotter (1822–1887) | 1870 Bollerup 16, Bollerup, L, SE6 |
Död (55) | 1871-05-16 Bollerup, L, SE7 |
Okom genom vådlig händelse å vägen vid Bollerups kyrka på resa från Ystad | |
Källor
- 1631.12.83700 Bollerup Födde,Vigsel,Död 1807-1824, 1631.12.83700 Bollerup Födde,Vigsel,Död 1807-1824
- Ullstorp AI:4 (1826-1835) Bild 61 / sid 51, Ullstorp AI:4 (1826-1835) Bild 61 / sid 51
- Vallby AI:3 (1823-1839) Bild 39 / sid 70, Vallby AI:3 (1823-1839) Bild 39 / sid 70
- 1631.13.95900 Bollerup Födde,Vigsel,Död 1825-1861, 1631.13.95900 Bollerup Födde,Vigsel,Död 1825-1861
- SE/LLA/13033 Bollerup AI:1 (1861-1869) Bild 35 / sid 32, SE/LLA/13033 Bollerup AI:1 (1861-1869) Bild 35 / sid 32
- Bollerup (L) AI:2 (1869-1876). Bild 46 / sid 54 (AID: v97931.b46.s54, NAD: SE/LLA/13033)
- SE/LLA/13033 Bollerup C:5 (1862-1876) Bild 102, SE/LLA/13033 Bollerup C:5 (1862-1876) Bild 102