Elna Nilsdotter 1822–
Kön: Kvinna
Levnadsbana (Karta)
Född | 1822-10-25 Benestad, L, SE1 |
Bosatt (≈3) | 1826 Benestad, L, SE2 |
Bosatt (≈9) | 1832 Benestad 10, Benestad, L, SE3 |
Bosatt (≈10) | 1833 Benestad 10, Benestad, L, SE4 |
Inflyttad (≈15) | 1838 Högestad, M, SE5 |
Kom från Öfraby | |
Flyttar från (16) | 1839-10-16 Högestad, M, SE6 |
Inflyttad (16) | 1839-10-21 Sövestad, M, SE7 |
Inflyttad (17) | 1840-10-11 Högestad, M, SE8 |
Bosatt (≈19) med Anders Olsson (1823–) | 1842 Högestad 5, Högestad, M, SE9 |
Bosatt (≈19) | 1842 Högestad 32, Högestad, M, SE10 |
Inflyttad (≈26) | 1849 Tryde, L, SE11 |
Utflyttad (≈26) | 1849 Hagestad, Löderup, M, SE11 |
Bosatt (≈27) | 1850 Tryde, L, SE12 |
Bosatt (≈32) | 1855 Tryde, L, SE13 |
Bosatt (≈34) | 1857 Ingelstads Gård, Östra Ingelstad, L, SE14 |
Bosatt (≈37) | 1860 Everöds Gård, Tryde, L, SE15 |
Bosatt (≈39) | 1862 Östra Ingelstad, L, SE16 |
Utflyttning (40) | 1863-10-24 Östra Ingelstad, Östra Ingelstad, L, SE17 |
Flyttar till Löderup | |
Inflyttad (41) | 1863-11-18 Hagestad, Löderup, M, SE18 |
Attest 26 Flyttar in från Östra Ingelstad (M) | |
Källor
- Benestad C:4 (1822-1858) Bild 5 / sid 3, Benestad C:4 (1822-1858) Bild 5 / sid 3
- Övraby AI:2 (1822-1826) Bild 124 / sid 116, Övraby AI:2 (1822-1826) Bild 124 / sid 116
- Benestad AI:1 (1826-1832) Bild 47 / sid 42, Benestad AI:1 (1826-1832) Bild 47 / sid 42
- Benestad AI:2 (1832-1838) Bild 32 / sid 26, Benestad AI:2 (1832-1838) Bild 32 / sid 26
- SE/LLA/13177 Högestad B:1 (1832-1853) Bild 30, SE/LLA/13177 Högestad B:1 (1832-1853) Bild 30
- Lövestad B:1 (1835-1861) Bild 11 / sid 15, Lövestad B:1 (1835-1861) Bild 11 / sid 15
- Sövestad AI:7 (1831-1840) Bild 9, Sövestad AI:7 (1831-1840) Bild 9
- Högestad B:1 (1832-1853) Bild 32, Högestad B:1 (1832-1853) Bild 32
- Högestad AI:6 (1836-1844) Bild 91 / sid 81, Högestad AI:6 (1836-1844) Bild 91 / sid 81
- Högestad AI:6 (1836-1844) Bild 100 / sid 90, Högestad AI:6 (1836-1844) Bild 100 / sid 90
- 1445.15.74700, Tryde, Husförhör, 1846-1850,Bild 80 av 83, 1445.15.74700, Tryde, Husförhör, 1846-1850,Bild 80 av 83
- 1445.15.74700 Kristianstad; Malmöhus Tryde : Husförhör 1846-1850, 1445.15.74700 Kristianstad; Malmöhus Tryde : Husförhör 1846-1850
- 1445.17.106600 Malmöhus, Kristianstad Tryde : Husförhör 1850 - 1855, 1445.17.106600 Malmöhus, Kristianstad Tryde : Husförhör 1850 - 1855
- Östra Ingelstad (L) AI:6 (1858-1861). Bild 81 / sid 77 (AID: v104946.b81.s77, NAD: SE/LLA/13519)
- 1445.20.29400 Malmöhus, Kristianstad Tryde : Husförhör 1855 - 1860, 1445.20.29400 Malmöhus, Kristianstad Tryde : Husförhör 1855 - 1860
- Östra Ingelstad (L) AI:7 (1862-1868). Bild 96 / sid 92 (AID: v104947.b96.s92, NAD: SE/LLA/13519)
- 1736.24.16400, Östra Ingelstad, AI:7, Husförhör, 1862 - 1868, Bild 94 av 143, 1736.24.16400, Östra Ingelstad, AI:7, Husförhör, 1862 - 1868, Bild 94 av 143
- 1678.55.64500, Löderup, AI:16, Husförhör, 1861 - 1865, Bild 227 av 320, 1678.55.64500, Löderup, AI:16, Husförhör, 1861 - 1865, Bild 227 av 320