Sasser Mårtensson 1828–
Kön: Man
Levnadsbana (Karta)
Född | 1828-08-25 Borrby, Kristianstads län1 |
Bosatt (≈4) | 1833 Sandby 4, Borrby, Kristianstads län2 |
Bosatt (≈8) | 1837 Sandby 4, Borrby, Kristianstads län3 |
Bosatt (≈13) | 1842 Sandby 4, Borrby, Kristianstads län4 |
Emigrerad (53) | 1882-01-01 Borrby, Borrby-Östra Hoby, L, SE5 |
Post 284093 Mårtensson, Sasser Gift man f. 25/8 1829 i Borrby, Kristianstads län (Skåne) Utvandrad 1/1 1882 från Lilla Frö Nr. 2, Resmo, Kalmar län (Öland) till Amerika Källa: Husförhörslängd, s. 12 Emibas emigrationsakt: Resmo H 1882 006 | |
Källor
- 1633.5.59800 Kristianstad Borrby Husförhör 1837 - 1840, 1633.5.59800 Kristianstad Borrby Husförhör 1837 - 1840
- Borrby AI:5 (1833-1837) Bild 49 / sid 47, Borrby AI:5 (1833-1837) Bild 49 / sid 47
- Borrby AI:6 (1837-1840) Bild 62 / sid 58, Borrby AI:6 (1837-1840) Bild 62 / sid 58
- Borrby AI:8 (1842-1847) Bild 10 / sid 6, Borrby AI:8 (1842-1847) Bild 10 / sid 6
- Emibas CD, Emibas CD