1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. Z
  22. Å

Cecilia Helgersdotter 1842–

Kön: Kvinna

Levnadsbana (Karta)

Född1842-09-25 Gångtorp, Gångtorp, Vedby, L, SE1
Döpt (0)1842-09-30 Vedby, Riseberga, L, SE1
Gift med
Privat
Bosatt (≈2)1845 Gångtorp, Gångtorp, Vedby, L, SE2
Bosatt (≈6)1849 Gångtorp, Gångtorp, Vedby, L, SE3
Bosatt (≈9)1852 Gångtorp, Gångtorp, Vedby, L, SE4
Bosatt (≈13)1856 Gångtorp, Gångtorp, Vedby, L, SE5
Bosatt (≈20)1863 Gångtorp, Gångtorp, Vedby, L, SE6
Bosatt (≈21)1864 Gångtorp, Gångtorp, Vedby, L, SE7

Källor

  1. 1717.18.28700 Kristianstad Vedby Födde,Död 1825 - 1854, 1717.18.28700 Kristianstad Vedby Födde,Död 1825 - 1854
  2. 1717.10.90700 Kristianstad Vedby Husförhör 1835 - 1845, 1717.10.90700 Kristianstad Vedby Husförhör 1835 - 1845
  3. 1717.3.47200 Kristianstad Vedby Husförhör 1846 - 1849, 1717.3.47200 Kristianstad Vedby Husförhör 1846 - 1849
  4. 1717.4.64800 Kristianstad Vedby Husförhör 1850 - 1850, 1717.4.64800 Kristianstad Vedby Husförhör 1850 - 1850
  5. 1717.5.93100 Kristianstad Vedby Husförhör 1850 - 1856, 1717.5.93100 Kristianstad Vedby Husförhör 1850 - 1856
  6. 1717.28.43600 Kristianstad Vedby Husförhör 1856 - 1863, 1717.28.43600 Kristianstad Vedby Husförhör 1856 - 1863
  7. 1717.25.5200 Kristianstad Vedby AI:10 Husförhör 1864 - 1869, 1717.25.5200 Kristianstad Vedby AI:10 Husförhör 1864 - 1869
.

Skapad av Genney 2.0 Kontakt: Fredric Nilsson Sajten uppdaterades 20 Januari 2020