1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. W
  23. Y
  24. Z
  25. Å
  26. Ö

Otto Berhard Alexander Lundgren 1826–

Kön: Man

Levnadsbana (Karta)

Född1826-12-02 Helsingborgs Maria, Malmöhus län1
Bosatt (≈28)1855 Grönby 18, Grönby, Malmöhus län2
Bosatt (≈33)1860 Grönby 18, Grönby, Malmöhus län3
Bosatt (≈34)1861 Grönby 1, Grönby, Malmöhus län4
Döpt (≈36)1863 Grönby 35, Grönby, Malmöhus län5
Bosatt (≈39)1866 På byn, Grönby, Malmöhus län6

Källor

  1. Helsingborgs stadsförsamling (Maria) AI:30 (1824-1828) Bild 74 / sid 280, Helsingborgs stadsförsamling (Maria) AI:30 (1824-1828) Bild 74 / sid 280
  2. Grönby AI:7 (1855-1860) Bild 96 / sid 121, Grönby AI:7 (1855-1860) Bild 96 / sid 121
  3. Grönby AI:8 (1861-1866) Bild 120 / sid 155, Grönby AI:8 (1861-1866) Bild 120 / sid 155
  4. Grönby AI:8 (1861-1866) Bild 5 / sid 2, Grönby AI:8 (1861-1866) Bild 5 / sid 2
  5. Grönby AI:8 (1861-1866) Bild 188 / sid 245, Grönby AI:8 (1861-1866) Bild 188 / sid 245
  6. Grönby AI:8 (1861-1866) Bild 193 / sid 253, Grönby AI:8 (1861-1866) Bild 193 / sid 253
.

Skapad av Genney 2.0 Kontakt: Fredric Nilsson Sajten uppdaterades 20Februari 2018