1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. W
  23. Y
  24. Z
  25. Å
  26. Ö

Ola Dahlberg 1747–

Skräddare

Kön: Man

Levnadsbana (Karta)

Född1747-08-22 1
Skräddare
Bosatt (≈31)1779 Magnarp no.6, Barkåkra, Kristianstads län2
Bosatt (≈32)1780 Magnarp no.6, Barkåkra, Kristianstads län3
Bosatt (≈38)1786 Magnarp no.5, Barkåkra, Kristianstads län4
Bosatt (≈40)1788 Magnarp no.5, Barkåkra, Kristianstads län5
Bosatt (≈41)1789 Magnarp no.5, Barkåkra, Kristianstads län6
Bosatt (≈42)1790 Magnarp no.5, Barkåkra, Kristianstads län7
Bosatt (≈43)1791 Magnarp no.5, Barkåkra, Kristianstads län8
Bosatt (≈44)1792 Magnarp, Barkåkra, Kristianstads län9
Dopvittne (45)1793-05-08 Rebbelberga, Kristianstads län10
Bosatt (≈66)1814 Rebbelberga, Kristianstads län11

Källor

  1. Barkåkra AI:2 (1813-1818) Bild 86 / sid 80, Barkåkra AI:2 (1813-1818) Bild 86 / sid 80
  2. Barkåkra MTL:1 (1742-1800) Bild 212 / sid 1779, Barkåkra MTL:1 (1742-1800) Bild 212 / sid 1779
  3. Barkåkra MTL:1 (1742-1800) Bild 220 / sid 1780, Barkåkra MTL:1 (1742-1800) Bild 220 / sid 1780
  4. Barkåkra MTL:1 (1742-1800) Bild 269 / sid 1786, Barkåkra MTL:1 (1742-1800) Bild 269 / sid 1786
  5. Barkåkra MTL:1 (1742-1800) Bild 285 / sid 1788, Barkåkra MTL:1 (1742-1800) Bild 285 / sid 1788
  6. Barkåkra MTL:1 (1742-1800) Bild 296 / sid 1789, Barkåkra MTL:1 (1742-1800) Bild 296 / sid 1789
  7. Barkåkra MTL:1 (1742-1800) Bild 306 / sid 1790, Barkåkra MTL:1 (1742-1800) Bild 306 / sid 1790
  8. Barkåkra MTL:1 (1742-1800) Bild 320 / sid 1791, Barkåkra MTL:1 (1742-1800) Bild 320 / sid 1791
  9. Barkåkra MTL:1 (1742-1800) Bild 333 / sid 1792, Barkåkra MTL:1 (1742-1800) Bild 333 / sid 1792
  10. Rebbelberga CI:1 (1738-1796) Bild 39 / sid 69, Rebbelberga CI:1 (1738-1796) Bild 39 / sid 69
  11. Barkåkra AI:2 (1813-1818) Bild 86 / sid 80
.

Skapad av Genney 2.0 Kontakt: Fredric Nilsson Sajten uppdaterades 20Februari 2018