1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. R
  18. S
  19. W

Maria Oladotter 1722–1806

Kön: Kvinna Levnadsålder: 83

Levnadsbana (Karta)

Född1722-10 Kråkemöllan, Kågeröd, Malmöhus län1
Döpt (≈0)1722-10-07 Kråkemöllan, Kågeröd, Malmöhus län2
Bosatt (≈70)1793 Stenlycke, Kågeröd, Malmöhus län3
Bosatt (≈71)1794 Stenlycke, Kågeröd, Malmöhus län4
Bosatt (≈72)1795 Stenlycke, Kågeröd, Malmöhus län5
Bosatt (≈73)1796 Stenlycke, Kågeröd, Malmöhus län6
Bosatt (≈75)1798 Stenlycke, Kågeröd, Malmöhus län7
Bosatt (≈76)1799 Stenlycke, Kågeröd, Malmöhus län8
Bosatt (≈78)1801 Stenlycke, Kågeröd, Malmöhus län9
Bosatt (≈79)1802 Stenlycke, Kågeröd, Malmöhus län10
Bosatt (≈80)1803 Stenlycke, Kågeröd, Malmöhus län11
Bosatt (≈81)1804 Stenlycke, Kågeröd, Malmöhus län12
Bosatt (≈82)1805 Stenlycke, Kågeröd, Malmöhus län13
Bosatt (≈83)1806 Stenlycke, Kågeröd, Malmöhus län14
Död (83)1806-06-28 Stenlycke, Kågeröd, Malmöhus län15
Begravd (83)1806-07-06 Kågeröd, Malmöhus län16

Källor

  1. Kågeröd (M) CI:1 (1689-1726) Bild 1400 / sid 135, Kågeröd (M) CI:1 (1689-1726) Bild 1400 / sid 135
  2. Demografisk Databas Södra Sverige, Demografisk Databas Södra Sverige
  3. Kågeröd (M) AI:1 (1773-1800) Bild 720 / sid 9, Kågeröd (M) AI:1 (1773-1800) Bild 720 / sid 9
  4. Kågeröd (M) AI:1 (1773-1800) Bild 980 / sid 9, Kågeröd (M) AI:1 (1773-1800) Bild 980 / sid 9
  5. Kågeröd (M) AI:1 (1773-1800) Bild 1160 / sid 9, Kågeröd (M) AI:1 (1773-1800) Bild 1160 / sid 9
  6. Kågeröd (M) AI:1 (1773-1800) Bild 1420 / sid 9, Kågeröd (M) AI:1 (1773-1800) Bild 1420 / sid 9
  7. Kågeröd (M) AI:1 (1773-1800) Bild 1680 / sid 9, Kågeröd (M) AI:1 (1773-1800) Bild 1680 / sid 9
  8. Kågeröd (M) AI:1 (1773-1800) Bild 1940 / sid 9, Kågeröd (M) AI:1 (1773-1800) Bild 1940 / sid 9
  9. Kågeröd (M) AI:3 (1801-1809) Bild 80 / sid 9, Kågeröd (M) AI:3 (1801-1809) Bild 80 / sid 9
  10. Kågeröd (M) AI:3 (1801-1809) Bild 340 / sid 9, Kågeröd (M) AI:3 (1801-1809) Bild 340 / sid 9
  11. Kågeröd (M) AI:3 (1801-1809) Bild 600 / sid 9, Kågeröd (M) AI:3 (1801-1809) Bild 600 / sid 9
  12. Kågeröd (M) AI:3 (1801-1809) Bild 870 / sid 9, Kågeröd (M) AI:3 (1801-1809) Bild 870 / sid 9
  13. Kågeröd (M) AI:3 (1801-1809) Bild 1130 / sid 9, Kågeröd (M) AI:3 (1801-1809) Bild 1130 / sid 9
  14. Kågeröd (M) AI:3 (1801-1809) Bild 1380 / sid 9, Kågeröd (M) AI:3 (1801-1809) Bild 1380 / sid 9
  15. Kågeröd (M) CI:4 (1790-1811) Bild 105 / sid 101, Kågeröd (M) CI:4 (1790-1811) Bild 105 / sid 101
  16. Kågeröd (M) CI:4 (1790-1811) Bild 105 / sid 101
.

Skapad av Genney 2.0 Kontakt: Fredric Nilsson Sajten uppdaterades 20Februari 2018