1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. S
  18. T

Kjerstina Olsdotter 1785–1858

Kön: Kvinna Levnadsålder: 72

Levnadsbana (Karta)

Född1785-08-14 Bollerup, L, SE1
Bosatt (≈27) med
Per Larsson (1764–)
1813 Bollerup 3, Bollerup, L, SE2
Bosatt (≈41)1827 Bollerup 1, Bollerup, L, SE3
Bosatt (≈42)1828 Vallby no.5, Vallby no.5, Vallby, L, SE4
Flytt till (43)1828-11-29 Valleberga, M, SE3
Bosatt (≈50)1836 Bollerup Gatehus, Bollerup, L, SE5
Bosatt (≈66)1852 Bollerup 30, Bollerup, L, SE6
Död (72)1858-05-20 Bollerup, L, SE7

Dör som fattighjon i Bollerup

Källor

  1. 1631.14.61700 Bollerup Husförhör 1813-1818, 1631.14.61700 Bollerup Husförhör 1813-1818
  2. Ullstorp AI:1 (1813-1818) Bild 42 / sid 35, Ullstorp AI:1 (1813-1818) Bild 42 / sid 35
  3. Ullstorp AI:4 (1826-1835) Bild 61 / sid 51, Ullstorp AI:4 (1826-1835) Bild 61 / sid 51
  4. Vallby AI:3 (1823-1839) Bild 39 / sid 70, Vallby AI:3 (1823-1839) Bild 39 / sid 70
  5. Ullstorp AI:5 (1836-1848) Bild 120 / sid 116, Ullstorp AI:5 (1836-1848) Bild 120 / sid 116
  6. Ullstorp AI:6 (1851-1855) Bild 79 / sid 75, Ullstorp AI:6 (1851-1855) Bild 79 / sid 75
  7. SE/LLA/13033 Bollerup C:4 (1825-1861) Bild 99, SE/LLA/13033 Bollerup C:4 (1825-1861) Bild 99
.

Skapad av Genney 2.0 Kontakt: Fredric Nilsson Sajten uppdaterades 8 Augustii 2018