1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Å

Kjerstina Truedsdotter 1766–

Kön: Kvinna

Levnadsbana (Karta)

Född1766 Tranås, Kristianstads län1

I Kverrestad AI:2 (1797-1806) Bild 152 / sid 24 står hon född 1765

Bosatt (≈35)1801 Tunby no 20, Smedstorp, Kristianstads län2
Bosatt (≈36)1802 Tunby no 20, Smedstorp, Kristianstads län3
Bosatt (≈37)1803 Tunby no 20, Smedstorp, Kristianstads län4
Bosatt (≈38)1804 Tunby no 20, Smedstorp, Kristianstads län5
Bosatt (≈40)1806 Tunby no 20, Smedstorp, Kristianstads län6
Bosatt (≈41)1807 Tunby no 20, Smedstorp, Kristianstads län7
Bosatt (≈42)1808 Tunby no 20, Smedstorp, Kristianstads län8
Bosatt (≈43)1809 Tunby no 20, Smedstorp, Kristianstads län9
Bosatt (≈44)1810 Tunby no 20, Smedstorp, Kristianstads län10
Bosatt (≈45)1811 Tunby no 20, Smedstorp, Kristianstads län11
Bosatt (≈47)1813 Tunby no 20, Smedstorp, Kristianstads län12
Bosatt (≈48)1814 Tunby no 20, Smedstorp, Kristianstads län13
Bosatt (≈52)1818 Tunby no 20, Smedstorp, Kristianstads län14
Bosatt (≈59)1825 Tunby no 7, Smedstorp, Kristianstads län15

Källor

  1. 1700.17.44500 Kristianstad Smedstorp Husförhör 1806 - 1813, 1700.17.44500 Kristianstad Smedstorp Husförhör 1806 - 1813
  2. Kverrestad AI:2 (1797-1806) Bild 152 / sid 24, Kverrestad AI:2 (1797-1806) Bild 152 / sid 24
  3. Kverrestad AI:2 (1797-1806) Bild 182 / sid 41, Kverrestad AI:2 (1797-1806) Bild 182 / sid 41
  4. Kverrestad AI:2 (1797-1806) Bild 212 / sid 39, Kverrestad AI:2 (1797-1806) Bild 212 / sid 39
  5. Kverrestad AI:2 (1797-1806) Bild 242 / sid 41, Kverrestad AI:2 (1797-1806) Bild 242 / sid 41
  6. Kverrestad AI:2 (1797-1806) Bild 271 / sid 41, Kverrestad AI:2 (1797-1806) Bild 271 / sid 41
  7. Kverrestad AI:3 (1807-1813) Bild 23 / sid 41, Kverrestad AI:3 (1807-1813) Bild 23 / sid 41
  8. Kverrestad AI:3 (1807-1813) Bild 53 / sid 95, Kverrestad AI:3 (1807-1813) Bild 53 / sid 95
  9. Kverrestad AI:3 (1807-1813) Bild 83 / sid 149, Kverrestad AI:3 (1807-1813) Bild 83 / sid 149
  10. Kverrestad AI:3 (1807-1813) Bild 141 / sid 259, Kverrestad AI:3 (1807-1813) Bild 141 / sid 259
  11. Kverrestad AI:3 (1807-1813) Bild 187 / sid 345, Kverrestad AI:3 (1807-1813) Bild 187 / sid 345
  12. Kverrestad AI:3 (1807-1813) Bild 237 / sid 443, Kverrestad AI:3 (1807-1813) Bild 237 / sid 443
  13. Smedstorp AI:1 (1813-1818) Bild 99 / sid 92 (AID: v101159.b99.s92, NAD: SE/LLA/13356), Smedstorp AI:1 (1813-1818) Bild 99 / sid 92 (AID: v101159.b99.s92, NAD: SE/LLA/13356)
  14. Smedstorp AI:2 (1818-1820) Bild 106 / sid 100, Smedstorp AI:2 (1818-1820) Bild 106 / sid 100
  15. Smedstorp AI:3 (1820-1826) Bild 131 / sid 125, Smedstorp AI:3 (1820-1826) Bild 131 / sid 125
.

Skapad av Genney 2.0 Kontakt: Fredric Nilsson Sajten uppdaterades 20Februari 2018